| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 21:00 | 21:07 | 7 分鐘 |
2 | 20:44 | 20:50 | 6 分鐘 | |
3 | 20:28 | 20:34 | 6 分鐘 | |
4 | 18:43 | 18:44 | 1 分鐘 | |
5 | 15:20 | 16:21 | 61 分鐘 | |
6 | 15:11 | 15:13 | 2 分鐘 | |
7 | 14:21 | 14:32 | 11 分鐘 | |
8 | 12:09 | 12:10 | 0 分鐘 | |
9 | 11:39 | 11:54 | 15 分鐘 | |
10 | 11:21 | 11:37 | 16 分鐘 | |
11 | 08:39 | 08:57 | 19 分鐘 | |
12 | 08:14 | 08:36 | 23 分鐘 | |
13 | 06:17 | 06:20 | 3 分鐘 | |
14 | 2024-11-21 | 23:19 | 23:19 | 0 分鐘 |
15 | 16:36 | 17:37 | 61 分鐘 | |
16 | 15:28 | 16:20 | 52 分鐘 | |
17 | 10:26 | 10:28 | 2 分鐘 | |
18 | 08:19 | 08:25 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 riria.s383.club ALL RIGHTS RESERVED. |